ABB机器人irb8700产品介绍及三维模型下载

图片[1]-下载 ABB IRB 8700 高负载机器人产品文档及三维模型 - 工业技术网

规格

  • 475kg/4.20m with LeanID
  • 550kg/4.20m
  • 630kg/3.50m with LeanID
  • 800kg/3.50m

介绍

零点标定

图片[2]-下载 ABB IRB 8700 高负载机器人产品文档及三维模型 - 工业技术网

二维图纸

DXF/DWG, IRB8700, ALL, IRC5 

三维模型下载

475kg/4.20m with LeanID

ACIS, IRB8700, MH6, 475-420, IRC5, rev01ProcessSimulate, IRB8700, SW6, 475-420, IRC5, rev00
ACIS, IRB8700, SW6, 475-420, IRC5, rev01Robcad, IRB8700, MH6, 475-420, IRC5, rev00
IGES, IRB8700, MH6, 475-420, IRC5, rev01Robcad, IRB8700, SW6, 475-420, IRC5, rev00
IGES, IRB8700, SW6, 475-420, IRC5, rev01STEP, IRB8700, MH6, 475-420, IRC5, rev01
PARASOLID, IRB8700, MH6, 475-420, IRC5, rev01STEP, IRB8700, SW6, 475-420, IRC5, rev01
PARASOLID, IRB8700, SW6, 475-420, IRC5, rev01V5Robotics, IRB8700, MH6, 475-420, IRC5, rev00
ProcessSimulate, IRB8700, MH6, 475-420, IRC5, rev00V5Robotics, IRB8700, SW6, 475-420, IRC5, rev00

550kg/4.20m

ACIS, IRB8700, 550-420, IRC5, rev01ProcessSimulate, IRB8700, MH3, 550-420, IRC5, rev00
ACIS, IRB8700, MH3, 550-420, IRC5, rev01Robcad, IRB8700, 550-420, IRC5, rev00
IGES, IRB8700, 550-420, IRC5, rev01Robcad, IRB8700, MH3, 550-420, IRC5, rev00
IGES, IRB8700, MH3, 550-420, IRC5, rev01STEP, IRB8700, 550-420, IRC5, rev01
PARASOLID, IRB8700, 550-420, IRC5, rev01STEP, IRB8700, MH3, 550-420, IRC5, rev01
PARASOLID, IRB8700, MH3, 550-420, IRC5, rev01V5Robotics, IRB8700, 550-420, IRC5, rev00
ProcessSimulate, IRB8700, 550-420, IRC5, rev00V5Robotics, IRB8700, MH3, 550-420, IRC5, rev00

630kg/3.50m with LeanID

ACIS, IRB8700, MH6, 630-350, IRC5, rev01ProcessSimulate, IRB8700, SW6, 630-350, IRC5, rev00
ACIS, IRB8700, SW6, 630-350, IRC5, rev01Robcad, IRB8700, MH6, 630-350, IRC5, rev00
IGES, IRB8700, MH6, 630-350, IRC5, rev01Robcad, IRB8700, SW6, 630-350, IRC5, rev00
IGES, IRB8700, SW6, 630-350, IRC5, rev00STEP, IRB8700, MH6, 630-350, IRC5, rev01
PARASOLID, IRB8700, MH6, 630-350, IRC5, rev01STEP, IRB8700, SW6, 630-350, IRC5, rev01
PARASOLID, IRB8700, SW6, 630-350, IRC5, rev01V5Robotics, IRB8700, MH6, 630-350, IRC5, rev00
ProcessSimulate, IRB8700, MH6, 630-350, IRC5, rev00V5Robotics, IRB8700, SW6, 630-350, IRC5, rev00

800kg/3.50m

STEP, IRB8700, MH3, 800-350, IRC5, rev01ACIS, IRB8700, 800-350, IRC5, rev01
STEP, IRB8700, 800-350, IRC5, rev01V5Robotics, IRB8700, MH3, 800-350, IRC5, rev00
PARASOLID, IRB8700, MH3, 800-350, IRC5, rev01Robcad, IRB8700, MH3, 800-350, IRC5, rev00
PARASOLID, IRB8700, 800-350, IRC5, rev01ProcessSimulate, IRB8700, MH3, 800-350, IRC5, rev00
IGES, IRB8700, MH3, 800-350, IRC5, rev01V5Robotics, IRB8700, 800-350, IRC5, rev00
IGES, IRB8700, 800-350, IRC5, rev01Robcad, IRB8700, 800-350, IRC5, rev00
ACIS, IRB8700, MH3, 800-350, IRC5, rev01ProcessSimulate, IRB8700, 800-350, IRC5, rev00

DynamicCables

ProcessSimulate, IRB8700, LeanID, DynamicCables, IRC5Robcad, IRB8700, LeanID, DynamicCables, IRC5
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞10 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容