ABB机器人irb6650s产品介绍及三维模型下载

图片[1]-下载ABB机器人irb6650s产品文档及三维模型 - 工业技术网

规格

  • 90kg/3.90m
  • 100kg/3.50m with LeanID
  • 125kg/3.50m
  • 190kg/3.00m with LeanID
  • 200kg/3.00m

介绍

  • RB 6650S 是 Power Robot 系列的架式机器人,具有独特的工作范围。它能够进行完整的垂直和水平行程运动,以及增加的向前和向下的伸展范围。
  • 适用于物料搬运、特别适合大型注塑机(有利于火焰和装配操作等后处理应用)、压铸(独特的工作范围及管线藏在机器人手臂中)、点焊
  • IRB 6650S 配有 LeanID Dress Pack,该选件可提高许多复杂手腕运动以及更换产品灵活性要求较高的情况的可能性。 
  • IRB 6650s 由 IRC5 或 OmniCore V250XT 控制器供电。 
  • IRB6650S 产品手册文档下载(中文)适用于安装调试、维护、维修、拆卸

零点标定

图片[2]-下载ABB机器人irb6650s产品文档及三维模型 - 工业技术网

二维图纸

DXF/DWG, IRB 6650S, LeanID, ALL 

三维模型下载

90kg/3.90m

ACIS, IRB 6650S, 90-390, IRC5STEP, IRB 6650S, MH3, 90-390, IRC5
ACIS, IRB 6650S, MH3, 90-390, IRC5ProcessSimulate, IRB 6650S, 90-390, IRC5
IGES, IRB 6650S, 90-390, IRC5ProcessSimulate, IRB 6650S, MH3, 90-390, IRC5
IGES, IRB 6650S, MH3, 90-390, IRC5Robcad, IRB 6650S, 90-390
PARASOLID, IRB 6650S, 90-390, IRC5RobCad, IRB 6650S, MH3, 90-390
PARASOLID, IRB 6650S, MH3, 90-390, IRC5V5Robotics, IRB 6650S, 90-390, IRC5
STEP, IRB 6650S, 90-390, IRC5V5Robotics, IRB 6650S, MH3, 90-390, IRC5

100kg/3.50m with LeanID

ACIS, IRB 6650S, MH6, 100-350, IRC5,ProcessSimulate, IRB 6650S, SW6, 100-350, IRC5,
ACIS, IRB 6650S, SW6, 100-350, IRC5,RobCad, IRB 6650S, MH6, 100-350,
IGES, IRB 6650S, MH6, 100-350, IRC5,RobCad, IRB 6650S, SW6, 100-350,
IGES, IRB 6650S, SW6, 100-350, IRC5,STEP, IRB 6650S, MH6, 100-350, IRC5,
PARASOLID, IRB 6650S, MH6, 100-350, IRC5,STEP, IRB 6650S, SW6, 100-350, IRC5,
PARASOLID, IRB 6650S, SW6, 100-350, IRC5,V5Robotics, IRB 6650S, MH6, 100-350, IRC5,
ProcessSimulate, IRB 6650S, MH6, 100-350, IRC5,V5Robotics, IRB 6650S, SW6, 100-350, IRC5,

125kg/3.50m

ACIS, IRB 6650S, 125-350, IRC5STEP, IRB 6650S, MH3, 125-350, IRC5
ACIS, IRB 6650S, MH3, 125-350, IRC5ProcessSimulate, IRB 6650S, 125-350, IRC5
IGES, IRB 6650S, 125-350, IRC5ProcessSimulate, IRB 6650S, MH3, 125-350, IRC5
IGES, IRB 6650S, MH3, 125-350, IRC5RobCad, IRB 6650S, 125-350
PARASOLID, IRB 6650S, 125-350, IRC5RobCad, IRB 6650S, MH3, 125-350
PARASOLID, IRB 6650S, MH3, 125-350, IRC5V5Robotics, IRB 6650S, 125-350, IRC5
STEP, IRB 6650S, 125-350, IRC5V5Robotics, IRB 6650S, MH3, 125-350, IRC5

190kg/3.00m with LeanID

ACIS, IRB 6650S, MH6, 190-300, IRC5ProcessSimulate, IRB 6650S, SW6, 190-300, IRC5
ACIS, IRB 6650S, SW6, 190-300, IRC5RobCad, IRB 6650S, MH6, 190-300, IRC5
IGES, IRB 6650S, MH6, 190-300, IRC5RobCad, IRB 6650S, SW6, 190-300, IRC5
IGES, IRB 6650S, SW6, 190-300, IRC5STEP, IRB 6650S, MH6, 190-300, IRC5
PARASOLID, IRB 6650S, MH6, 190-300, IRC5STEP, IRB 6650S, SW6, 190-300, IRC5
PARASOLID, IRB 6650S, SW6, 190-300, IRC5V5Robotics, IRB 6650S, MH6, 190-300, IRC5
ProcessSimulate, IRB 6650S, MH6, 190-300, IRC5V5Robotics, IRB 6650S, SW6, 190-300, IRC5,

200kg/3.00m

ACIS, IRB 6650S, 200-300, IRC5STEP, IRB 6650S, MH3, 200-300, IRC5
ACIS, IRB 6650S, MH3, 200-300, IRC5ProcessSimulate, IRB 6650S, 200-300, IRC5
IGES, IRB 6650S, 200-300, IRC5ProcessSimulate, IRB 6650S, MH3, 200-300, IRC5
IGES, IRB 6650S, MH3, 200-300, IRC5RobCad, IRB 6650S, 200-300
PARASOLID, IRB 6650S, 200-300, IRC5RobCad, IRB 6650S, MH3, 200-300
PARASOLID, IRB 6650S, MH3, 200-300, IRC5V5Robotics, IRB 6650S, 200-300, IRC5
STEP, IRB 6650S, 200-300, IRC5V5Robotics, IRB 6650S, MH3, 200-300, IRC5
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞5 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容